PRODUCTS CENTER
Libya أنبوب فولاذية هيكلية
Category:
Libyaماسورة غير ملحومة
Product Description
مقدمة المنتج
أنبوب فولاذية هيكلية
نوع الأنبوب: أنبوب هيكلي ، أنبوب هيكلي غير ملحوم ، أنبوب هيكلي غير ملحوم
تطبيق: في الهندسة الإنشائية وصناعة البناء والتشييد
المواصفات: OD: 1-8 "~ 26" (10.3 ~ 660 ")
WT: SCH 10 ~ 160 ، SCH STD ، SCH XS ، SCH XXS
الطول: طول ثابت (5.8/6\ 11.8/12mtr) ، SRL ، DRL.
المعيار: ASTM A53/A252/A500/A501 ، JIS G3444 ، EN 10210-10219
ينتهي: نهايات مربعة/نهايات عادية (قطع مستقيم ، قطع المنشار ، قطع الشعلة) ، نهايات مشطوفة/مترابطة
السطح: مكشوف ، مزيت بخفة ، طلاء أسود/أحمر/أصفر ، طلاء زنك/مضاد للتآكل
التعبئة: مجمعة/بكميات كبيرة ، أغطية بلاستيكية موصدة ، ورق ملفوف مقاوم للماء
مواصفات النمط الهيكلي
| API 5L/ASTM A106 G R.B ، أنبوب فولاذية هيكلي. | ||||
| مسار الاسم DN | القطر الخارجي OD (مم) | SCH40(6m/5.8m) | SCH40(6m/5.8m) | SCH40(6m/5.8m) |
| سمك الجدار WT | سمك الجدار WT | سمك الجدار WT | ||
| (مم) | (مم) | (مم) | ||
| 1ext 4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | / |
| 38.8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | / |
| 1-2" | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 3\ 4 بوصة | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 1-1-4" | 42.2 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 1-1/2 بوصة | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 2-1\ 2 بوصة | 73 | 5.16 | 7.01 | 9.53 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 3-1-2" | 101.6 | 5.74 | 8.08 | / |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 6 بوصة | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 8 بوصة | 219.1 | 8.18 | 12.7 | 23.01 |
| 10 بوصة | 273 | 9.27 | 15.09 | 28.58 |
| 12 بوصة | 323.8 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
| 14" | 355.6 | 9.53 | 11.13 | 19.05 |
| 16" | 406.4 | 9.53 | 12.7 | 21.44 |
| 18 بوصة | 457 | 9.53 | 14.27 | 23.83 |
| 20" | 508 | 9.53 | 15.09 | 26.19 |
| 24" | 610 | 9.53 | 17.48 | 30.96 |
البيانات الفنية
التركيب الكيميائي للأنابيب الفولاذية الهيكلية والخصائص الميكانيكية
| المعيار | درجة | التركيب الكيميائي (٪) | الخواص الميكانيكية | ||||||
| ASTM A53 | ج | سي | Mn | P | S | قوة الشد (Mpa) | قوة العائد (Mpa) | ||
| أ | ≤ 0.25 | - | ≤ 0.95 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≥ 330 | ≥ 205 | ||
| ب | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≥ 415 | ≥ 240 | ||
| ASTM A106 | أ | ≤ 0.30 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 415 | ≥ 240 | |
| ب | ≤ 0.35 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 485 | ≥ 275 | ||
| ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 325 | ≥ 180 | |
| ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤ 0.25 | 0.27-0.63 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 325 | ≥ 180 | |
| API 5 لتر PSL1 | أ | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥ 331 | ≥ 207 | |
| ب | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥ 414 | ≥ 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥ 414 | ≥ 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 443 | ≥ 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 455 | ≥ 39 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 490 | ≥ 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 517 | ≥ 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
| API 5 لتر PSL2 | ب | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥ 414 | ≥ 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥ 414 | ≥ 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 443 | ≥ 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 455 | ≥ 39 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 490 | ≥ 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 517 | ≥ 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 621 | ≥ 552 | ||
التركيب الكيميائي للأنابيب الفولاذية الهيكلية والخصائص الميكانيكية
| المعيار | درجة | التركيب الكيميائي | الخواص الميكانيكية | |||||||||
| ج | سي | Mn | P | S | Cr | ني | مكعب | قوة الشد (Mpa) | قوة العائد (Mpa) | الاستطالة (٪) | ||
| جيجابايت/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.15 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | 335-457 | ≥ 205 | ≥ 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | 410-550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |
| Q340 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | - | - | - | 490-665 | ≥ 325 | ≥ 21 | |
التسامح أنابيب الصلب الهيكلي
| أنواع الأنابيب | الأنابيب Szie (مم) | التسامح | |
| ملفوفة ساخنة | OD | الكل | ± 1 ٪ (الحد الأدنى ± 0.50) |
| بالطو | الكل | + 15 ٪ ،-12.5 ٪ | |
| مسحوب على البارد | OD | 6 ~ 10 | ± 0.20 أو |
| 10 ~ 30 | ± 0.40 مكعب | ||
| 30 ~ 50 | ± 0.45 أو | ||
| > 50 | ± 1 ٪ | ||
| بالطو | ≤ 1 | ± 0.15 أو | |
| > 1 ~ 3 | + 15 ٪-10 ٪ | ||
| > 3 | + 12.5 ٪-10 ٪ | ||
نهاية أنابيب فولاذية هيكلية
| طرف سادة | الجدار سمكرة من 0.5 بوصة ، بما في ذلك SCH STD و SCH XS |
| طرف سادة (قطع مربع) | سمك الجدار أكثر من 0.5 بوصة ، بما في ذلك SCH XXS |
| طرف مشطوف | الجدار سمكرة من 0.5 بوصة ، بما في ذلك SCH STD و SCH XS |
| وصلات | القطر الخارجي يساوي أو أقل من 2" |
| حماية الخيط | القطر الخارجي أكثر من 4 بوصة |

: next page